Металл түтүк
Металл өткөргүчтү киргизүү
SPR-AS
Материал | Цинк менен капталган болот белдемчи, илгичтүү профиль |
Properties | Жогорку ийкемдүү, сунууга туруктуу латрал кысууга туруктуу |
Температура диапазону | Макс 220℃ |
Коргоо даражасы | EN60529 боюнча IP40 |
Tech Specification
Статья №. | ID×OD | Ийүү радиусу | Салмагы | Пакет |
SPR-AS | мм×мм | мм±10% | кг/м±10% | бирдиктер |
SPR-AS AD10 | 8×10 | 28 | 0.064 | 50м |
SPR-AS AD14 | 11×14 | 34 | 0.102 | 50м |
SPR-AS AD17 | 14×17 | 40 | 0.130 | 50м |
SPR-AS AD19 | 16×19 | 45 | 0.150 | 50м |
SPR-AS AD21 | 18×21 | 50 | 0.173 | 50м |
SPR-AS AD27 | 23×27 | 63 | 0.300 | 50м |
SPR-AS AD36 | 31×36 | 85 | 0.526 | 25м |
SPR-AS AD45 | 40×45 | 100 | 0.690 | 25м |
SPR-AS AD56 | 51×56 | 125 | 0.820 | 25м |
WEYERgraff-AS
Материал | Стрип-жара цинктелген металл өткөргүч, эки кабаттуу профиль |
Properties | Абдан ийкемдүү, жогорку чыңалуу жана бурмалоо күчү |
Температура диапазону | Макс 220℃ |
Коргоо даражасы | IP40 |
Tech Specification
Статья №. | ID×OD | Ийүү радиусу | Салмагы | Пакет |
WEYERgraff-AS | мм×мм | мм±10% | кг/м±10% | бирдиктер |
WEYERgraff-AS AD10 | 8×10 | 44 | 0.120 | 100м |
WEYERgraff-AS AD14 | 12×14 | 45 | 0.130 | 100м |
WEYERgraff-AS AD17 | 14×17 | 60 | 0.250 | 100м |
WEYERgraff-AS AD19 | 16×19 | 63 | 0.280 | 100м |
WEYERgraff-AS AD21 | 18×21 | 70 | 0.300 | 100м |
WEYERgraff-AS AD27 | 24×27 | 90 | 0.390 | 50м |
WEYERgraff-AS AD36 | 31×36 | 130 | 0.750 | 50м |
WEYERgraff-AS AD45 | 40×45 | 170 | 0.950 | 50м |
WEYERgraff-AS AD56 | 51×56 | 220 | 1.200 | 50м |
Ийкемдүү металл өткөргүчтүн артыкчылыктары
Бул жакшы ийкемдүүлүккө, коррозияга туруштук берүүгө, жогорку температурага туруштук берүүгө, кийүүгө каршылыкка жана созулууга каршылыкка ээ.
Жакшы ийилүү көрсөткүчү, жылмакай ички түзүлүшү, зымдарды жана кабелдерди өткөрүүдө оңой өтүү.